Direktvergleich
Volvic Naturelle vs Lavazza Qualità Oro
Lavazza Qualità Oro liegt mit 82/100 vorn.
| Kriterium | Volvic Naturelle | Lavazza Qualità Oro |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 76 | 82 |
| Nutzer | 81 | 88 |
| Experten | 79 | 90 |
| Vertrauen | 70 | 70 |
| Konfidenz | 91% | 94% |
| Quellen | 27 | 31 |
| Bester Preis | 0.78 € | 7.87 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Geschmack | 88 | 97 |
| Qualität | 75 | 97 |
| Zutaten | 67 | 70 |
| Preis-Leistung | 73 | 42 |
Volvic Naturelle
Pro
- Weicher Geschmack
- Geringer Mineralgehalt
- Günstig
Contra
- Wenig Charakter
- Plastikflaschen
Lavazza Qualità Oro
Pro
- Ausgewogenes Aroma
- Wenig bitter
- Italienische Röstkunst
Contra
- Höherer Preis pro Packung

