Direktvergleich
Tante Frieda No-Name Tiefkühlpizza Margherita vs Nutella
Nutella liegt mit 82/100 vorn.
| Kriterium | Tante Frieda No-Name Tiefkühlpizza Margherita | Nutella |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 60 | 82 |
| Nutzer | 95 | 86 |
| Experten | 43 | 90 |
| Vertrauen | 34 | 70 |
| Konfidenz | 38% | 96% |
| Quellen | 16 | 35 |
| Bester Preis | 1.47 € | 3.44 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Geschmack | 42 | 91 |
| Qualität | 41 | 89 |
| Zutaten | 35 | 42 |
| Preis-Leistung | 74 | 65 |
Tante Frieda No-Name Tiefkühlpizza Margherita
Pro
- Sehr günstig
Contra
- Pappiger Boden
- Wenig Belag
- Fader Geschmack
Nutella
Pro
- Cremige Konsistenz
- Intensiver Schoko-Nuss-Geschmack
- Leicht streichbar
- Hoher Wiedererkennungswert
Contra
- Sehr hoher Zuckergehalt
- Viel Palmöl