Direktvergleich
Suicide Squad vs Everything Everywhere All at Once
Everything Everywhere All at Once liegt mit 86/100 vorn.
| Kriterium | Suicide Squad | Everything Everywhere All at Once |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 69 | 86 |
| Nutzer | 66 | 85 |
| Experten | 74 | 91 |
| Vertrauen | 70 | 70 |
| Konfidenz | 91% | 94% |
| Quellen | 27 | 31 |
| Bester Preis | – | – |
| Bewertung im Detail | ||
| Handlung | 42 | 88 |
| Schauspiel | 75 | 94 |
| Inszenierung | 81 | 97 |
| Unterhaltungswert | 64 | 89 |
Suicide Squad
Pro
- Farbenfrohe Optik
- Einige starke Figuren
Contra
- Zerfahrener Schnitt
- Schwache Story
- Uneinheitlicher Ton
Everything Everywhere All at Once
Pro
- Einfallsreiche Inszenierung
- Emotionale Tiefe
- Großartige Hauptdarstellerin
Contra
- Reizüberflutung
- Chaotisches Tempo