Direktvergleich
Sony WH-1000XM5 vs Apple AirPods Pro 2
Apple AirPods Pro 2 liegt mit 84/100 vorn — allerdings nur knapp.
| Kriterium | Sony WH-1000XM5 | Apple AirPods Pro 2 |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 83 | 84 |
| Nutzer | 87 | 87 |
| Experten | 89 | 91 |
| Vertrauen | 68 | 68 |
| Konfidenz | 95% | 95% |
| Quellen | 34 | 34 |
| Bester Preis | 324.07 € | 274.82 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Leistung | 92 | 89 |
| Verarbeitung | 93 | 91 |
| Bedienung & Alltag | 84 | 87 |
| Ausdauer & Langlebigkeit | 74 | 68 |
| Preis-Leistung | 42 | 64 |
Sony WH-1000XM5
Pro
- Sehr starkes ANC
- Ausgewogener Klang
- Bequemer Sitz
- Lange Akkulaufzeit
Contra
- Nicht faltbar
- Hoher Preis
Apple AirPods Pro 2
Pro
- Effektives ANC
- Guter Tragekomfort
- Starke Apple-Integration
Contra
- Nur im Apple-Ökosystem optimal
- Eingeschränkter Codec-Support
