Direktvergleich
Samsung QN90D Neo QLED vs Google Pixel 8 Pro
Google Pixel 8 Pro liegt mit 82/100 vorn.
| Kriterium | Samsung QN90D Neo QLED | Google Pixel 8 Pro |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 75 | 82 |
| Nutzer | 77 | 86 |
| Experten | 80 | 87 |
| Vertrauen | 70 | 69 |
| Konfidenz | 88% | 93% |
| Quellen | 23 | 30 |
| Bester Preis | 1772.02 € | 885.52 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Leistung | 78 | 86 |
| Verarbeitung | 78 | 88 |
| Bedienung & Alltag | 73 | 84 |
| Ausdauer & Langlebigkeit | 71 | 42 |
| Preis-Leistung | 66 | 67 |
Samsung QN90D Neo QLED
Pro
- Sehr hell
- Kräftige Farben
- Gutes Bild bei Tageslicht
Contra
- Blooming in dunklen Szenen
- Blickwinkel eingeschränkt
Google Pixel 8 Pro
Pro
- Hervorragende Kamerasoftware
- Cleane Android-Oberfläche
- Lange Updates
Contra
- Tensor-Chip läuft warm
- Akku nur durchschnittlich