Direktvergleich
Samsung QN90D Neo QLED vs Dell XPS 13
Dell XPS 13 liegt mit 83/100 vorn.
| Kriterium | Samsung QN90D Neo QLED | Dell XPS 13 |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 75 | 83 |
| Nutzer | 77 | 86 |
| Experten | 80 | 90 |
| Vertrauen | 70 | 68 |
| Konfidenz | 88% | 98% |
| Quellen | 23 | 41 |
| Bester Preis | 1772.02 € | 1279.51 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Leistung | 78 | 88 |
| Verarbeitung | 78 | 97 |
| Bedienung & Alltag | 73 | 86 |
| Ausdauer & Langlebigkeit | 71 | 63 |
| Preis-Leistung | 66 | 65 |
Samsung QN90D Neo QLED
Pro
- Sehr hell
- Kräftige Farben
- Gutes Bild bei Tageslicht
Contra
- Blooming in dunklen Szenen
- Blickwinkel eingeschränkt
Dell XPS 13
Pro
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Helles Display
- Kompakt und leicht
Contra
- Wenige Anschlüsse
- Webcam mittelmäßig