Direktvergleich
Samsung QN90D Neo QLED vs Apple MacBook Air M3
Apple MacBook Air M3 liegt mit 83/100 vorn.
| Kriterium | Samsung QN90D Neo QLED | Apple MacBook Air M3 |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 75 | 83 |
| Nutzer | 77 | 87 |
| Experten | 80 | 90 |
| Vertrauen | 70 | 69 |
| Konfidenz | 88% | 95% |
| Quellen | 23 | 32 |
| Bester Preis | 1772.02 € | 1181.01 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Leistung | 78 | 96 |
| Verarbeitung | 78 | 96 |
| Bedienung & Alltag | 73 | 85 |
| Ausdauer & Langlebigkeit | 71 | 79 |
| Preis-Leistung | 66 | 42 |
Samsung QN90D Neo QLED
Pro
- Sehr hell
- Kräftige Farben
- Gutes Bild bei Tageslicht
Contra
- Blooming in dunklen Szenen
- Blickwinkel eingeschränkt
Apple MacBook Air M3
Pro
- Hervorragende Akkulaufzeit
- Lautloser Betrieb
- Starke Effizienz
- Wertige Verarbeitung
Contra
- Nur zwei Thunderbolt-Ports
- Aufpreis für RAM hoch