Direktvergleich
Samsung Galaxy Tab S9 vs Dell XPS 13
Dell XPS 13 liegt mit 83/100 vorn.
| Kriterium | Samsung Galaxy Tab S9 | Dell XPS 13 |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 76 | 83 |
| Nutzer | 78 | 86 |
| Experten | 80 | 90 |
| Vertrauen | 69 | 68 |
| Konfidenz | 91% | 98% |
| Quellen | 27 | 41 |
| Bester Preis | 787.02 € | 1279.51 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Leistung | 90 | 88 |
| Verarbeitung | 80 | 97 |
| Bedienung & Alltag | 74 | 86 |
| Ausdauer & Langlebigkeit | 73 | 63 |
| Preis-Leistung | 42 | 65 |
Samsung Galaxy Tab S9
Pro
- Brillantes AMOLED-Display
- S-Pen inklusive
- Gute Leistung
Contra
- Android-Tablet-Apps mäßig optimiert
- Hoher Preis
Dell XPS 13
Pro
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Helles Display
- Kompakt und leicht
Contra
- Wenige Anschlüsse
- Webcam mittelmäßig