Direktvergleich
Philips Sonicare DiamondClean 9000 vs Vorwerk Thermomix TM6
Vorwerk Thermomix TM6 liegt mit 82/100 vorn.
| Kriterium | Philips Sonicare DiamondClean 9000 | Vorwerk Thermomix TM6 |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 76 | 82 |
| Nutzer | 79 | 86 |
| Experten | 79 | 92 |
| Vertrauen | 70 | 70 |
| Konfidenz | 95% | 96% |
| Quellen | 34 | 35 |
| Bester Preis | 146.76 € | 1437.12 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Qualität | 84 | 97 |
| Verarbeitung | 81 | 97 |
| Handhabung | 77 | 90 |
| Langlebigkeit | 66 | 73 |
| Preis-Leistung | 42 | 42 |
Philips Sonicare DiamondClean 9000
Pro
- Gründliche Reinigung
- Lange Akkulaufzeit
- Hochwertiges Etui
Contra
- Teure Ersatzbürsten
- Starke Vibration anfangs
Vorwerk Thermomix TM6
Pro
- Vielseitig einsetzbar
- Geführte Rezepte
- Hochwertige Verarbeitung
Contra
- Sehr teuer
- Großes Zubehör nötig