Direktvergleich
Nokia G22 vs Sony WH-1000XM5
Sony WH-1000XM5 liegt mit 83/100 vorn.
| Kriterium | Nokia G22 | Sony WH-1000XM5 |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 52 | 83 |
| Nutzer | 50 | 87 |
| Experten | 44 | 89 |
| Vertrauen | 70 | 68 |
| Konfidenz | 74% | 95% |
| Quellen | 15 | 34 |
| Bester Preis | 166.47 € | 324.07 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Leistung | 39 | 92 |
| Verarbeitung | 40 | 93 |
| Bedienung & Alltag | 55 | 84 |
| Ausdauer & Langlebigkeit | 66 | 74 |
| Preis-Leistung | 60 | 42 |
Nokia G22
Pro
- Reparaturfreundlich
- Niedriger Preis
Contra
- Langsame Leistung
- Schwache Kamera
- Display nur 60 Hz
Sony WH-1000XM5
Pro
- Sehr starkes ANC
- Ausgewogener Klang
- Bequemer Sitz
- Lange Akkulaufzeit
Contra
- Nicht faltbar
- Hoher Preis