Direktvergleich
Nintendo Switch OLED vs Dell XPS 13
Dell XPS 13 liegt mit 83/100 vorn.
| Kriterium | Nintendo Switch OLED | Dell XPS 13 |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 74 | 83 |
| Nutzer | 76 | 86 |
| Experten | 76 | 90 |
| Vertrauen | 68 | 68 |
| Konfidenz | 95% | 98% |
| Quellen | 34 | 41 |
| Bester Preis | 343.77 € | 1279.51 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Leistung | 42 | 88 |
| Verarbeitung | 80 | 97 |
| Bedienung & Alltag | 78 | 86 |
| Ausdauer & Langlebigkeit | 66 | 63 |
| Preis-Leistung | 63 | 65 |
Nintendo Switch OLED
Pro
- Schönes OLED-Display
- Flexibel mobil und stationär
- Starke Erstanbieter-Spiele
Contra
- Schwache Hardware-Leistung
- Joy-Con-Drift möglich
Dell XPS 13
Pro
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Helles Display
- Kompakt und leicht
Contra
- Wenige Anschlüsse
- Webcam mittelmäßig