Direktvergleich
Miele Complete C3 PowerLine vs Philips Sonicare DiamondClean 9000
Miele Complete C3 PowerLine liegt mit 82/100 vorn.
| Kriterium | Miele Complete C3 PowerLine | Philips Sonicare DiamondClean 9000 |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 82 | 76 |
| Nutzer | 86 | 79 |
| Experten | 91 | 79 |
| Vertrauen | 70 | 70 |
| Konfidenz | 96% | 95% |
| Quellen | 36 | 34 |
| Bester Preis | 264.96 € | 146.76 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Qualität | 89 | 84 |
| Verarbeitung | 95 | 81 |
| Handhabung | 82 | 77 |
| Langlebigkeit | 81 | 66 |
| Preis-Leistung | 42 | 42 |
Miele Complete C3 PowerLine
Pro
- Sehr langlebig
- Starke Saugleistung
- Großer Aktionsradius
Contra
- Beutel nötig
- Etwas schwer
Philips Sonicare DiamondClean 9000
Pro
- Gründliche Reinigung
- Lange Akkulaufzeit
- Hochwertiges Etui
Contra
- Teure Ersatzbürsten
- Starke Vibration anfangs