Direktvergleich
Mezzo Mix No-Name vs Paulaner Weißbier Naturtrüb
Paulaner Weißbier Naturtrüb liegt mit 81/100 vorn.
| Kriterium | Mezzo Mix No-Name | Paulaner Weißbier Naturtrüb |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 52 | 81 |
| Nutzer | 46 | 86 |
| Experten | 45 | 87 |
| Vertrauen | 71 | 69 |
| Konfidenz | 81% | 98% |
| Quellen | 18 | 42 |
| Bester Preis | 0.38 € | 1.27 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Geschmack | 42 | 94 |
| Qualität | 49 | 90 |
| Zutaten | 74 | 70 |
| Preis-Leistung | 62 | 64 |
Mezzo Mix No-Name
Pro
- Extrem günstig
Contra
- Flacher Geschmack
- Übermäßig süß
- Wenig Kohlensäure
Paulaner Weißbier Naturtrüb
Pro
- Vollmundiges Aroma
- Cremiger Schaum
- Bayerische Brautradition
Contra
- Recht süffig, schnell sättigend