Direktvergleich
Makita DUB184Z Akku-Laubbläser vs Philips Sonicare DiamondClean 9000
Philips Sonicare DiamondClean 9000 liegt mit 76/100 vorn — allerdings nur knapp.
| Kriterium | Makita DUB184Z Akku-Laubbläser | Philips Sonicare DiamondClean 9000 |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 74 | 76 |
| Nutzer | 78 | 79 |
| Experten | 79 | 79 |
| Vertrauen | 71 | 70 |
| Konfidenz | 88% | 95% |
| Quellen | 23 | 34 |
| Bester Preis | 117.22 € | 146.76 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Qualität | 78 | 84 |
| Verarbeitung | 84 | 81 |
| Handhabung | 74 | 77 |
| Langlebigkeit | 74 | 66 |
| Preis-Leistung | 42 | 42 |
Makita DUB184Z Akku-Laubbläser
Pro
- Kräftiger Luftstrom
- Leicht
- Leiser als Benziner
Contra
- Akku separat
- Begrenzte Laufzeit
Philips Sonicare DiamondClean 9000
Pro
- Gründliche Reinigung
- Lange Akkulaufzeit
- Hochwertiges Etui
Contra
- Teure Ersatzbürsten
- Starke Vibration anfangs