Direktvergleich
LG OLED C4 vs Apple MacBook Air M3
LG OLED C4 liegt mit 84/100 vorn — allerdings nur knapp.
| Kriterium | LG OLED C4 | Apple MacBook Air M3 |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 84 | 83 |
| Nutzer | 88 | 87 |
| Experten | 91 | 90 |
| Vertrauen | 68 | 69 |
| Konfidenz | 98% | 95% |
| Quellen | 41 | 32 |
| Bester Preis | 1476.52 € | 1181.01 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Leistung | 92 | 96 |
| Verarbeitung | 93 | 96 |
| Bedienung & Alltag | 86 | 85 |
| Ausdauer & Langlebigkeit | 71 | 79 |
| Preis-Leistung | 70 | 42 |
LG OLED C4
Pro
- Perfektes Schwarz
- Top Gaming-Features
- Sehr gute Bewegtbilddarstellung
Contra
- Spitzenhelligkeit begrenzt
- Risiko von Einbrennen bei Standbildern
Apple MacBook Air M3
Pro
- Hervorragende Akkulaufzeit
- Lautloser Betrieb
- Starke Effizienz
- Wertige Verarbeitung
Contra
- Nur zwei Thunderbolt-Ports
- Aufpreis für RAM hoch