Direktvergleich
LG 27GP850 UltraGear vs Sony Alpha 7 IV
Sony Alpha 7 IV liegt mit 82/100 vorn — allerdings nur knapp.
| Kriterium | LG 27GP850 UltraGear | Sony Alpha 7 IV |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 77 | 82 |
| Nutzer | 78 | 87 |
| Experten | 82 | 88 |
| Vertrauen | 69 | 69 |
| Konfidenz | 92% | 95% |
| Quellen | 28 | 34 |
| Bester Preis | 373.32 € | 2461.52 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Leistung | 86 | 91 |
| Verarbeitung | 80 | 87 |
| Bedienung & Alltag | 79 | 91 |
| Ausdauer & Langlebigkeit | 70 | 67 |
| Preis-Leistung | 70 | 42 |
LG 27GP850 UltraGear
Pro
- Hohe Bildwiederholrate
- Schnelle Reaktionszeit
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Contra
- HDR nur eingeschränkt
- Standfuß wirkt wackelig
Sony Alpha 7 IV
Pro
- Sehr gute Bildqualität
- Schneller Autofokus
- Solide Videofunktionen
Contra
- Hoher Preis
- Menüführung komplex