Direktvergleich
LG 27GP850 UltraGear vs Samsung Galaxy S24 Ultra
Samsung Galaxy S24 Ultra liegt mit 82/100 vorn — allerdings nur knapp.
| Kriterium | LG 27GP850 UltraGear | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 77 | 82 |
| Nutzer | 78 | 86 |
| Experten | 82 | 89 |
| Vertrauen | 69 | 68 |
| Konfidenz | 92% | 97% |
| Quellen | 28 | 40 |
| Bester Preis | 373.32 € | 1131.76 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Leistung | 86 | 89 |
| Verarbeitung | 80 | 88 |
| Bedienung & Alltag | 79 | 84 |
| Ausdauer & Langlebigkeit | 70 | 80 |
| Preis-Leistung | 70 | 42 |
LG 27GP850 UltraGear
Pro
- Hohe Bildwiederholrate
- Schnelle Reaktionszeit
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Contra
- HDR nur eingeschränkt
- Standfuß wirkt wackelig
Samsung Galaxy S24 Ultra
Pro
- Brillantes Display
- Flexibles Kamerasystem
- S-Pen integriert
- Starke Akkulaufzeit
Contra
- Sehr teuer
- Großes Format