Direktvergleich
Ibis Stuttgart City Centre vs Burj Al Arab Dubai
Burj Al Arab Dubai liegt mit 83/100 vorn.
| Kriterium | Ibis Stuttgart City Centre | Burj Al Arab Dubai |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 69 | 83 |
| Nutzer | 69 | 88 |
| Experten | 70 | 88 |
| Vertrauen | 69 | 69 |
| Konfidenz | 93% | 94% |
| Quellen | 29 | 31 |
| Bester Preis | – | – |
| Bewertung im Detail | ||
| Lage | 78 | 42 |
| Sauberkeit | 42 | 72 |
| Service & Personal | 70 | 97 |
| Zimmer & Komfort | 42 | 97 |
| Frühstück & Gastronomie | 66 | 88 |
| Preis-Leistung | 78 | 42 |
Ibis Stuttgart City Centre
Pro
- Lage
- Preis-Leistung
Contra
- Zimmergröße
- Lärm
- Sauberkeit
Burj Al Arab Dubai
Pro
- Ausstattung
- Service
- Ausblick
Contra
- Preis
- Lage