Direktvergleich
Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München vs Badrutt's Palace Hotel St. Moritz
Badrutt's Palace Hotel St. Moritz liegt mit 83/100 vorn — allerdings nur knapp.
| Kriterium | Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München | Badrutt's Palace Hotel St. Moritz |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 82 | 83 |
| Nutzer | 86 | 86 |
| Experten | 90 | 93 |
| Vertrauen | 69 | 69 |
| Konfidenz | 95% | 96% |
| Quellen | 33 | 35 |
| Bester Preis | – | – |
| Bewertung im Detail | ||
| Lage | 97 | 42 |
| Sauberkeit | 67 | 70 |
| Service & Personal | 91 | 92 |
| Zimmer & Komfort | 86 | 94 |
| Frühstück & Gastronomie | 82 | 82 |
| Preis-Leistung | 42 | 42 |
Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München
Pro
- Lage
- Service
- Ambiente
Contra
- Preis
Badrutt's Palace Hotel St. Moritz
Pro
- Ausblick
- Service
- Spa
Contra
- Preis
- Lage