Direktvergleich
Grohe Eurosmart Küchenarmatur vs Bosch Serie 6 SMV6ZCX00E Geschirrspüler
Bosch Serie 6 SMV6ZCX00E Geschirrspüler liegt mit 81/100 vorn — allerdings nur knapp.
| Kriterium | Grohe Eurosmart Küchenarmatur | Bosch Serie 6 SMV6ZCX00E Geschirrspüler |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 76 | 81 |
| Nutzer | 78 | 86 |
| Experten | 83 | 87 |
| Vertrauen | 70 | 70 |
| Konfidenz | 94% | 96% |
| Quellen | 31 | 35 |
| Bester Preis | 107.37 € | 718.07 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Qualität | 89 | 82 |
| Verarbeitung | 90 | 84 |
| Handhabung | 85 | 85 |
| Langlebigkeit | 73 | 73 |
| Preis-Leistung | 62 | 42 |
Grohe Eurosmart Küchenarmatur
Pro
- Solide Verarbeitung
- Leichtgängiger Hebel
- Gute Strahlqualität
Contra
- Auslauf etwas niedrig
- Montageanleitung knapp
Bosch Serie 6 SMV6ZCX00E Geschirrspüler
Pro
- Sehr gute Trocknung
- Leiser Betrieb
- Niedriger Verbrauch
Contra
- Höherer Anschaffungspreis