Direktvergleich
Fujifilm X-T5 vs Apple iPad Air M2
Apple iPad Air M2 liegt mit 82/100 vorn.
| Kriterium | Fujifilm X-T5 | Apple iPad Air M2 |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 76 | 82 |
| Nutzer | 78 | 86 |
| Experten | 79 | 87 |
| Vertrauen | 69 | 69 |
| Konfidenz | 93% | 95% |
| Quellen | 30 | 33 |
| Bester Preis | 1772.02 € | 688.52 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Leistung | 77 | 91 |
| Verarbeitung | 77 | 89 |
| Bedienung & Alltag | 75 | 88 |
| Ausdauer & Langlebigkeit | 68 | 69 |
| Preis-Leistung | 61 | 42 |
Fujifilm X-T5
Pro
- Schöne Filmsimulationen
- Hohe Auflösung
- Kompaktes Gehäuse
Contra
- Autofokus schwächer als Vollformat
- Pufferspeicher begrenzt
Apple iPad Air M2
Pro
- Starke Leistung
- Gutes Display
- Umfangreiches Zubehör
Contra
- Zubehör teuer
- Nur 60-Hz-Display