Direktvergleich
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110 vs KitchenAid Artisan 5KSM175PS
KitchenAid Artisan 5KSM175PS liegt mit 82/100 vorn.
| Kriterium | DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110 | KitchenAid Artisan 5KSM175PS |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 74 | 82 |
| Nutzer | 78 | 87 |
| Experten | 74 | 87 |
| Vertrauen | 72 | 70 |
| Konfidenz | 93% | 98% |
| Quellen | 30 | 41 |
| Bester Preis | 324.07 € | 590.02 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Qualität | 82 | 92 |
| Verarbeitung | 70 | 90 |
| Handhabung | 89 | 82 |
| Langlebigkeit | 68 | 78 |
| Preis-Leistung | 69 | 42 |
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110
Pro
- Guter Espresso
- Einfache Reinigung
- Solides Preis-Leistung
Contra
- Lautes Mahlwerk
- Kein Milchsystem automatisch
KitchenAid Artisan 5KSM175PS
Pro
- Sehr langlebig
- Kraftvoller Antrieb
- Viel Zubehör erhältlich
Contra
- Hoher Preis
- Schwer und groß