Direktvergleich
Burj Al Arab Dubai vs Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München
Burj Al Arab Dubai liegt mit 83/100 vorn — allerdings nur knapp.
| Kriterium | Burj Al Arab Dubai | Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 83 | 82 |
| Nutzer | 88 | 86 |
| Experten | 88 | 90 |
| Vertrauen | 69 | 69 |
| Konfidenz | 94% | 95% |
| Quellen | 31 | 33 |
| Bester Preis | – | – |
| Bewertung im Detail | ||
| Lage | 42 | 97 |
| Sauberkeit | 72 | 67 |
| Service & Personal | 97 | 91 |
| Zimmer & Komfort | 97 | 86 |
| Frühstück & Gastronomie | 88 | 82 |
| Preis-Leistung | 42 | 42 |
Burj Al Arab Dubai
Pro
- Ausstattung
- Service
- Ausblick
Contra
- Preis
- Lage
Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München
Pro
- Lage
- Service
- Ambiente
Contra
- Preis