Direktvergleich
Bose QuietComfort Ultra vs Sony WH-1000XM5
Sony WH-1000XM5 liegt mit 83/100 vorn.
| Kriterium | Bose QuietComfort Ultra | Sony WH-1000XM5 |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 75 | 83 |
| Nutzer | 77 | 87 |
| Experten | 79 | 89 |
| Vertrauen | 69 | 68 |
| Konfidenz | 91% | 95% |
| Quellen | 26 | 34 |
| Bester Preis | 393.02 € | 324.07 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Leistung | 79 | 92 |
| Verarbeitung | 84 | 93 |
| Bedienung & Alltag | 82 | 84 |
| Ausdauer & Langlebigkeit | 42 | 74 |
| Preis-Leistung | 42 | 42 |
Bose QuietComfort Ultra
Pro
- Bequem über Stunden
- Sehr gutes ANC
- Immersive-Audio-Modus
Contra
- Teuer
- Immersive-Modus kostet Akku
Sony WH-1000XM5
Pro
- Sehr starkes ANC
- Ausgewogener Klang
- Bequemer Sitz
- Lange Akkulaufzeit
Contra
- Nicht faltbar
- Hoher Preis