Direktvergleich
AVM FRITZ!Box 7590 AX vs Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
AVM FRITZ!Box 7590 AX liegt mit 83/100 vorn.
| Kriterium | AVM FRITZ!Box 7590 AX | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 83 | 76 |
| Nutzer | 88 | 77 |
| Experten | 88 | 81 |
| Vertrauen | 68 | 69 |
| Konfidenz | 96% | 93% |
| Quellen | 35 | 30 |
| Bester Preis | 255.12 € | 1575.02 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Leistung | 90 | 84 |
| Verarbeitung | 97 | 88 |
| Bedienung & Alltag | 83 | 81 |
| Ausdauer & Langlebigkeit | 72 | 77 |
| Preis-Leistung | 42 | 42 |
AVM FRITZ!Box 7590 AX
Pro
- Stabile Verbindung
- Umfangreiche Software
- Regelmäßige Updates
- Gute Reichweite
Contra
- Vergleichsweise teuer
- Einrichtung für Laien komplex
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
Pro
- Sehr gute Tastatur
- Leicht und robust
- Gute Anschlussvielfalt
Contra
- Hoher Preis
- Display könnte heller sein