Direktvergleich
ASUS ProArt PA278CV vs Google Pixel 8 Pro
Google Pixel 8 Pro liegt mit 82/100 vorn.
| Kriterium | ASUS ProArt PA278CV | Google Pixel 8 Pro |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 76 | 82 |
| Nutzer | 76 | 86 |
| Experten | 80 | 87 |
| Vertrauen | 68 | 69 |
| Konfidenz | 95% | 93% |
| Quellen | 33 | 30 |
| Bester Preis | 324.07 € | 885.52 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Leistung | 91 | 86 |
| Verarbeitung | 76 | 88 |
| Bedienung & Alltag | 80 | 84 |
| Ausdauer & Langlebigkeit | 65 | 42 |
| Preis-Leistung | 71 | 67 |
ASUS ProArt PA278CV
Pro
- Gute Farbabdeckung
- Werkskalibriert
- Faires Preis-Leistungs-Verhältnis
Contra
- Nur WQHD-Auflösung
- Kein höheres Refresh
Google Pixel 8 Pro
Pro
- Hervorragende Kamerasoftware
- Cleane Android-Oberfläche
- Lange Updates
Contra
- Tensor-Chip läuft warm
- Akku nur durchschnittlich