Direktvergleich
Apple Watch Series 9 vs Apple iPad Air M2
Apple Watch Series 9 liegt mit 83/100 vorn — allerdings nur knapp.
| Kriterium | Apple Watch Series 9 | Apple iPad Air M2 |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 83 | 82 |
| Nutzer | 87 | 86 |
| Experten | 89 | 87 |
| Vertrauen | 68 | 69 |
| Konfidenz | 95% | 95% |
| Quellen | 34 | 33 |
| Bester Preis | 442.27 € | 688.52 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Leistung | 94 | 91 |
| Verarbeitung | 88 | 89 |
| Bedienung & Alltag | 97 | 88 |
| Ausdauer & Langlebigkeit | 42 | 69 |
| Preis-Leistung | 66 | 42 |
Apple Watch Series 9
Pro
- Helles Display
- Viele Gesundheitsfunktionen
- Flüssige Bedienung
Contra
- Akku hält nur einen Tag
- Nur mit iPhone nutzbar
Apple iPad Air M2
Pro
- Starke Leistung
- Gutes Display
- Umfangreiches Zubehör
Contra
- Zubehör teuer
- Nur 60-Hz-Display