Direktvergleich
Apple MacBook Air M3 vs Sony WH-1000XM5
Apple MacBook Air M3 liegt mit 83/100 vorn — allerdings nur knapp.
| Kriterium | Apple MacBook Air M3 | Sony WH-1000XM5 |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 83 | 82 |
| Nutzer | 87 | 87 |
| Experten | 90 | 89 |
| Vertrauen | 67 | 66 |
| Konfidenz | 95% | 95% |
| Quellen | 32 | 34 |
| Bester Preis | 1181.01 € | 324.07 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Leistung | 96 | 92 |
| Verarbeitung | 96 | 93 |
| Bedienung & Alltag | 85 | 84 |
| Ausdauer & Langlebigkeit | 77 | 72 |
| Preis-Leistung | 42 | 42 |
Apple MacBook Air M3
Pro
- Hervorragende Akkulaufzeit
- Lautloser Betrieb
- Starke Effizienz
- Wertige Verarbeitung
Contra
- Nur zwei Thunderbolt-Ports
- Aufpreis für RAM hoch
Sony WH-1000XM5
Pro
- Sehr starkes ANC
- Ausgewogener Klang
- Bequemer Sitz
- Lange Akkulaufzeit
Contra
- Nicht faltbar
- Hoher Preis