Direktvergleich
Apple AirPods Pro 2 vs Sony WH-1000XM5
Apple AirPods Pro 2 liegt mit 84/100 vorn — allerdings nur knapp.
| Kriterium | Apple AirPods Pro 2 | Sony WH-1000XM5 |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 84 | 83 |
| Nutzer | 87 | 87 |
| Experten | 91 | 89 |
| Vertrauen | 68 | 68 |
| Konfidenz | 95% | 95% |
| Quellen | 34 | 34 |
| Bester Preis | 274.82 € | 324.07 € |
| Bewertung im Detail | ||
| Leistung | 89 | 92 |
| Verarbeitung | 91 | 93 |
| Bedienung & Alltag | 87 | 84 |
| Ausdauer & Langlebigkeit | 68 | 74 |
| Preis-Leistung | 64 | 42 |
Apple AirPods Pro 2
Pro
- Effektives ANC
- Guter Tragekomfort
- Starke Apple-Integration
Contra
- Nur im Apple-Ökosystem optimal
- Eingeschränkter Codec-Support
Sony WH-1000XM5
Pro
- Sehr starkes ANC
- Ausgewogener Klang
- Bequemer Sitz
- Lange Akkulaufzeit
Contra
- Nicht faltbar
- Hoher Preis
