Direktvergleich
25hours Hotel The Royal Bavarian München vs Burj Al Arab Dubai
Burj Al Arab Dubai liegt mit 83/100 vorn.
| Kriterium | 25hours Hotel The Royal Bavarian München | Burj Al Arab Dubai |
|---|---|---|
| Gesamt-Score | 74 | 83 |
| Nutzer | 76 | 88 |
| Experten | 76 | 88 |
| Vertrauen | 70 | 69 |
| Konfidenz | 93% | 94% |
| Quellen | 29 | 31 |
| Bester Preis | – | – |
| Bewertung im Detail | ||
| Lage | 88 | 42 |
| Sauberkeit | 73 | 72 |
| Service & Personal | 74 | 97 |
| Zimmer & Komfort | 42 | 97 |
| Frühstück & Gastronomie | 79 | 88 |
| Preis-Leistung | 74 | 42 |
25hours Hotel The Royal Bavarian München
Pro
- Design
- Lage
- Bar
Contra
- Lärm
- Zimmergröße
Burj Al Arab Dubai
Pro
- Ausstattung
- Service
- Ausblick
Contra
- Preis
- Lage